Föreningen Vetenskap och Folkbildning har utsett P3 Nyhetsguidens redaktion till Årets Förvillare 2012 för att radioprogrammet kritiskt granskat HPV-vaccinering.
”Att en del känner sig osäkra på om vaccinet är säkert är naturligt, men tyvärr finns det de som sprider rena lögner och piskar upp denna oro”, säger VoF:s ordförande Martin Rundkvist som inte är medicinare, men arkeolog och rollspelande Tolkien-fantast vid namn ”Arador”, till tidningen Journalisten.
I motiveringen hävdar VoF att Nyhetsguiden bla inte förstått skillnaden mellan ”inrapporterade och bekräftade bieffekter”, skriver Joacim Jonsson som är styrelseledamot i VoF, och i övrigt webbkille och serietecknare.
VoF menar att när kvinnor återberättat allvarliga biverkningar är det bara anekdoter. Här lägger VoF som vanligt upp en rökridå. VoF undviker att nämna att de flesta biverkningar överhuvudtaget inte inrapporteras och att läkarna ofta bortförklarar allvarliga symptom med att den drabbade kvinnan inte kan bevisa kopplingen mellan vaccinet och symptomen. Därför anses inte symptomet vara en bekräftad bieffekt utan istället en inbillning eller anekdot.
Många i styrelsen på VoF och flera av VoF mest kända aktivister är ”pojkar” i 30-årsåldern med förkärlek för fantasy, rollspel, serietidningar och trolleri. De anser sig även vara sakkunniga inom medicin, statistik och klimatologi och de flesta andra vetenskapliga discipliner.
VoF har genom åren oftast gett förvillarpriset till kvinnor medan männen oftast får folkbildarpriset.
VoF gav sitt folkbildarpris till P1 Medierna som granskat P3 Nyhetsguidens granskning av HPV-vaccin. P1 Medierna sög åt sig utmärkelsen som en svamp.
Årets Förvillare 1987-2012 | Kön |
2012: SR P3 Nyhetsguiden: Emerentia Leifsdotter Lund, Valeria Helander och Johanna Rudbäck (redaktion) | 3 kvinnor |
2011: Miljönämnden i Mora/Orsa | Könsneutralt |
2010: Stockholmsinitiativet: Jonny Fagerström proj.ledare | Man |
2009: Annika D. | Kvinna |
2008: Ursula F. | Kvinna |
2007: Tvagengruppen | Könsneutralt |
2006: SvD, journalist Susanne S. | Kvinna |
2005: Ella B. | Kvinna |
2004: Olle J. | Man |
2003: Kanal 5 | Könsneutralt |
2002: Rosemarie J. | Kvinna |
2001: Mats M. | Man |
2000: Sanna E. | Kvinna |
1999: Eva M. | Kvinna |
1998: Erland L. | Man |
1997: Toni I. | Man |
1996: Alternativa Nobelpriset | Könsneutralt |
1995: Nils Axel. M | Man |
1994: Lotta von A. | Kvinna |
1993: Sassa Å. | Kvinna |
1992: Catrin J. | Kvinna |
1991: Jens T. | Man |
1990: TV4 | Könsneutralt |
1989: Statliga alternativmedicinkommittén: Aina Westin, Ingrid Andersson, Blenda Littmarck, Stig Andersson, Anders Gernandt. | 3 kvinnor, 2 män |
1988: Amelia A. | Kvinna |
1987: Dag S. | Man |
10 män, 17 kvinnor |
Årets folkbildare 1987-2012 | Kön |
2012: SR Medierna: Lars Truedsson, Martin Wicklin (red) | 2 män |
2011: Hjärnkontoret, Benjamin ”Beppe” Singer | Man |
2010: Åsa Vilbäck | Kvinna |
2009: Staffan Ulfstrand | Man |
2008: Anna Bässén | Kvinna |
2007: Jonathan Lindström | Man |
2006: Hans Rosling | Man |
2005: Nils Uddenberg | Man |
2004: Robert Aschberg | Man |
2003: Marie Rådbo | Kvinna |
2002: Olav Hammer | Man |
2001: Torbjörn Fagerström | Man |
2000: Gunilla Myrberg | Kvinna |
1999: George Klein | Man |
1998: Zenon Panoussis | Man |
1997: PC Jersild | Man |
1996: Lillian Öhrström | Kvinna |
1995: Harriet Svenhard | Kvinna |
1994: Bengt af Klintberg | Man |
1993: Hans-Uno Bengtsson | Man |
1992: Peter Paul Heineman | Man |
1991: Bodil Jönsson | Kvinna |
1990: Rune Andréasson (Skalman) | Man |
1989: Gunnar Rosell | Man |
1988: Klas Fresk | Man |
1987: Hans Rehnvall | Man |
20 män, 7 kvinnor |
Att utse miljöförvaltningen i Mora till årets förvillare var särskilt olyckligt.
Det finns många som sprider förvillande information om elallergi som man hade kunnat välja istället för stackarna på miljöförvaltningen som verkligen inte gjort något ont.
De fick ett ärende dumpat på sitt bord som sjukvården uppenbarligen inte velat ta i med en tång ens en gång.
Som jag ser det hade miljöförvaltningen två alternativ, att gå personen till mötes eller avvisa.
Båda alternativen är dåliga.
Det första är en bekräftelse av en myndighet av en sjukdomsbild som är felaktig.
Det andra är att lämna en medmänniska i sticket.
Nu blev det till slut det andra alternativet som valdes, vilket borde gjort VOF nöjda, men då var skadan redan skedd.
Att VOF agerar så ogenomtänkt leder naturligtvis till att de alltmer ifrågasätts och att deras trovärdighet sätts ur spel.